溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
時間 | 賽事 | 對陣 | 推荐 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 23:00 | 英冠 | 盧頓半球侯城 | 侯城 | 等 | 等 |
11月21日 23:00 | 英冠 | 布力般流浪半球/一球樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 等 | 等 |
11月20日 03:45 | 歐國聯 | 黑山一球土耳其 | 土耳其 | 3:1 | 输 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 西班牙一球/球半瑞士 | 瑞士 | 3:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 波蘭平手/半球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 1:2 | 赢 |
11月18日 04:30 | 04:30 | 聖羅倫素平手競賽會 | 競賽會 | 1:2 | 赢 |
11月17日 04:00 | 西乙 | 希杭半球格蘭納達 | 格蘭納達 | 1:2 | 赢 |
11月15日 20:00 | 世盃亞洲 | 印尼球半/两球日本 | 日本 | 0:4 | 赢 |
11月14日 20:00 | 世盃亞洲 | 北韓球半伊朗 | 伊朗 | 2:3 | 赢 |
11月14日 08:30 | 烏甲 | 迪芬沙士砵亭半球/一球普格素 | 普格素 | 3:0 | 输 |
11月14日 07:00 | 巴甲 | 法林明高半球明尼路 | 明尼路 | 0:0 | 赢 |
11月13日 03:00 | 英錦賽 | 摩爾甘比平手卡素爾 | 卡素爾 | 1:2 | 赢 |
11月13日 02:00 | U19歐國 | 德國U19五球半安道爾U19 | 安道爾U19 | 2:0 | 赢 |
11月12日 03:00 | 阿甲 | 萊斯查平手/半球沙士菲 | 沙士菲 | 1:1 | 赢 |
11月12日 04:00 | 厄甲 | 因巴布拉平手/半球昆卡 | 昆卡 | 0:2 | 赢 |
11月11日 02:15 | 比甲 | 比斯查球半/两球布魯日 | 布魯日 | 2:2 | 赢 |
11月11日 01:30 | 西乙 | 阿爾巴塞特平手/半球奧維多 | 奧維多 | 2:2 | 赢 |
11月10日 09:00 | 美職聯 | 國際邁亞密球半阿特蘭大聯 | 阿特蘭大聯 | 2:3 | 赢 |
11月9日 14:00 | 日職 | 大阪櫻花平手/半球福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 1:0 | 输 |
11月9日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角半球名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103